Skillset¶
IT-Expertise¶
Gelistet sind nur Technologien die in Projekten im Zeitraum <3 Jahre mehrfach zum Einsatz kamen.
Die Projektsprache in den von mir realisierten Projekten sind überwiegend Deutsch und/oder Englisch.
In der Vergangenheit hatte ich auch mit ABAP, Cordova/Phonegap, C, C++ und C# zu tun. Diese Technologien habe ich aber seit mehr als 3 Jahren nicht mehr aktiv in einem Projekt verwendet.
Programmiersprachen, Libraries und Frameworks¶
u.a.
ahk, Anaconda, Apache Drill, Apache Kafka, Apache Module u.a. mod_rewrite, Apache Spark, Arduino, argparse, asciidoc, asyncio, awk, bar-chart-race, Basic4Android, Batch/CMD Skript, Beautiful Soup, beautiful soup, black, Bootstrap, bottle, celery, colorama, command prompt toolkit, CSS, d3.js, dash, dask, DocBook-XML, docopt, doxygen, fastai, fastapi, fbprophet, flake8, FPDF, gnuplot, Google APIs, Google Trends, Highcharts, HTML, ImageMagick, JavaScript (jVectorMap), jinja2, LaTeX, logging, lxml, MariaDB, Markdown, matplotlib, mkdocs, mscgen, mulitihreading, multiprocessing, MySQL, nlp, nltk, numpy, opencv, openpyxl, pandas, pandoc, pep8, PHP, PHP PDO, poetry, processing, py2exe, pyautogui, pycurl, pydoc, pygame, pyinstaller, pysimpleGUI, pytest, python-rpa, Python2, Python3, pytorch, R-lang, RegEx, reportlab, requests, revealjs, rich, RPA, scapy, scikit-learn, scipy, scrapy, selenium, simpy, skiluix, spaCy, SQL, SureLock, Svelte, tensorflow, threading, Tk, tornado, tox, tqdm, Twitter API, VBS, virutalenv, Vue.js, WebHelp, wkhtmltopdf, xlwings, XML
PM-Tools¶
Asana, Trello, Meistertask, MS Project, Project Libre, Kanbanflow
PM-Vorgehensmodelle / Frameworks:¶
Wasserfall, Scrum, Kanban, trad. Projekemanagement, Scrumban, hybrides PM, DevOps, MVP, Pair Programming, Mob Programming, DevOps, CI, CD
Prototyping¶
Balsamiq Mockups, PowerPoint
Entwicklungswerkzeuge¶
Vim, VS-Code
Versionsverwaltung¶
git, mercurial SCM, fossil SCM
Webserver¶
Apache, Tornado, nginx
Test¶
pytest, RPA unterstützte manuelle Tests
Datenbank und Reporting Tools¶
MySQL, MariaDB, SQLite, (vor längerem Crystal Reports, MS SQL Server, MS Access)
Visualisierung:¶
plantuml, Sankey, yEd, Visio, graphviz, ditaa, GnuPlot, mscgen
Brainstorming/Mindmapping¶
Freeplane, Freemind, coggle, Xmind
Dokumentation¶
LaTeX, Docbook-XML, markdown
Sonstiges¶
Storytelling mit pygame, Storytelling mit renpy, ff, fzf, ripgrep, sd, fd, docker
Weiterbildung, Work in progress¶
- Marketing Analytics with Python
- Data Analyst with Python
- Data Scientist with Python
- Machine Learning Scientist with Python
- Data Engineer with Python
- zurückgestellt Google IT Automation with Python
- zurückgestellt Certified DevOps Architect™ (DevOps-ARCH™) Certification Program?
- zurückgestellt Certified DevOps Information Security Engineer™ (DevOps-SEC™) Certification Program?
- zurückgestellt IT-Security SSCP / CISSP
- Weitere Themen: OKR, cynefin, wardley maps, value stream mapping
Ausbildung / Weiterbildung¶
2020-09-12 | Cloud Computing for Everyone | Content | Statement of Accomplishment |
2020-07-10 | Data Manipulation with pandas | Content | Statement of Accomplishment |
2020-07-08 | Data Types for Data Science in Python | Content | Statement of Accomplishment |
2019-12-07 | Data Skills for Business Track | Content | Statement of Accomplishment |
2019-12-07 | Introduction to Statistics in Spreadsheets | Content | Statement of Accomplishment |
2019-11-20 | Python Programmer Track Version 2 | Content | Statement of Accomplishment |
2019-10-15 | AI Fundamentals | Content | Statement of Accomplishment |
2019-08-12 | Data Science for Business | Content | Statement of Accomplishment |
2019-07-10 | Introduction to Data Science in Python | Content | Statement of Accomplishment |
2019-04-03 | Python Programmer Track Version 1 | Content | Statement of Accomplishment |
2019-11-20 | Introduction to Shell | Content | Statement of Accomplishment |
2019-11-20 | Conda Essentials | Content | Statement of Accomplishment |
2018-08-10 | Python Fundamentals Track | Content | Statement of Accomplishment |
2019-11-13 | Introduction to Relational Databases in SQL | Content | Statement of Accomplishment |
2019-11-12 | Merging DataFrames with pandas | Content | Statement of Accomplishment |
2019-04-03 | Introduction to Databases in Python | Content | Statement of Accomplishment |
2019-02-14 | Manipulating DataFrames with pandas | Content | Statement of Accomplishment |
2018-10-13 | pandas Foundations | Content | Statement of Accomplishment |
2018-08-21 | Introduction to Git | Content | Statement of Accomplishment |
2017-10-11 | Cleaning Data in Python | Content | Statement of Accomplishment |
2017-07-11 | Intermediate Importing Data in Python | Content | Statement of Accomplishment |
2017-07-06 | Python Data Science Toolbox (Part 2) | Content | Statement of Accomplishment |
2017-07-04 | Python Data Science Toolbox (Part 1) | Content | Statement of Accomplishment |
2017-01-11 | Intermediate Python | Content | Statement of Accomplishment |
2017-01-30 | Introduction to Importing Data in Python | Content | Statement of Accomplishment |
2016-02-18 | Introduction to Python | Content | Statement of Accomplishment |
2015-07-02 | R Programming | Johns Hopkins via Coursera | Validierung, Zertifikat |
2015-06-08 | The Data Scientist’s Toolbox | Johns Hopkins via Coursera | Validierung, Zertifikat |
2014-01-08 | Certified International Project Manager (IAPM) | ![]() | Zertifikat, Validierung, IAPMIC: WPN5U2F88RDW |
2013-12-16 | Certified Senior Agile Project Manager (IAPM) | ![]() | Zertifikat, Validierung, IAPMIC: 5YLACN958FXX |
2011-03-19 | Certified Senior Project Manager (IAPM) | ![]() | Zertifikat, Validierung, IAPMIC: UX0T4FMC06FZ |
2004-12-07 | IT-Sicherheit in Rechnersystemen und -netzwerken | SGD | Zertifikat |
2002-05-08 | C/C++ Programmierer unter Linux | SGD | Zeugnis |
2002-03-15 | Microsoft M2073 Programming MS SQL Server 2000 | Tria | Teilnahmebescheinigung |
2002-01-30 | Microsoft M1595 Accessing Data C++ | Tria | Teilnahmebescheinigung |
2002-01-07 | Datenmanagement mit XML | FH Furtwangen | Zertifikat |
1997-07-21 | Diplom Wirtschaftsinformatik | SGD | Diplom |
1993-09-01 bis 1995-07-11 | Ausbildung Industrikaufmann | IHK | Zeugnis |
1992 | Studium Wirtschaftsinformatik | TU Nürnberg | Abbruch aufgrund eines familiären Pflegefalls |
1992 | Abschluss Fachabitur | ||
1990 | Abschluss Realschule |
Mitgliedschaften¶
Ich bin Mitglied im DBITS und im VGSD.